Profilo inclinato Duo Acciaio inox K220-smerigliato
Lunghezza profilo: | 1,16m + 1,66m + 2,00m |
Info: | Per docce senza barriere. Tutti i profili sono disponibili nella versione destra e sinistra in due pezzi e, inoltre, in 7 diverse altezze e 3 lunghezze. Sezione inclinata in acciaio inossidabile CrNi 1.4404 (V4A), profilo base in CrNi 1.4301 (V2A) |
Codice ordine: | Al momento dell'ordine indicare la dicitura precisa. Ad es. Versione sinistra, superficie K220 smerigliata, Altezza 1:10mm, Lunghezza:1,66m Ad es.: GPD-L E-K220 10/1,66 |
Nota: le illustrazioni dei colori e delle superfici possono differire dall'originale.
A richiesta, qualsiasi colore RAL o sanitario può essere consegnato in circa 2-3 settimane a un costo aggiuntivo. Si prega di notare che i colori nell'originale possono variare a seconda del monitor. Per verificare la solidità del colore, si consiglia un ventaglio di colori RAL.
Lunghezza profilo: | 1,16m + 1,66m + 2,00m |
Info: | Per docce senza barriere. Tutti i profili sono disponibili nella versione destra e sinistra in due pezzi e, inoltre, in 7 diverse altezze e 3 lunghezze. Sezione inclinata in acciaio inossidabile CrNi 1.4404 (V4A), profilo base in CrNi 1.4301 (V2A) |
Codice ordine: | Al momento dell'ordine indicare la dicitura precisa. Ad es. Versione sinistra, superficie K220 smerigliata, Altezza 1:10mm, Lunghezza:1,66m Ad es.: GPD-L E-K220 10/1,66 |
Nota: le illustrazioni dei colori e delle superfici possono differire dall'originale.
A richiesta, qualsiasi colore RAL o sanitario può essere consegnato in circa 2-3 settimane a un costo aggiuntivo. Si prega di notare che i colori nell'originale possono variare a seconda del monitor. Per verificare la solidità del colore, si consiglia un ventaglio di colori RAL.
Varianti di prodotto
Altezza 1 | Lunghezza | Altezza 2 | Denominazione sinistra | Denominazione destra | EURO/pz | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | 1,16 m | 23 mm | GPD-L E-K220 8/1,16 | GPD-R E-K220 8/1,16 | ||
8 mm | 1,66 m | 33 mm | GPD-L E-K220 8/1,66 | GPD-R E-K220 8/1,66 | ||
8 mm | 2,00 m | 40 mm | GPD-L E-K220 8/2,00 | GPD-R E-K220 8/2,00 | ||
9 mm | 1,16 m | 23 mm | GPD-L E-K220 9/1,16 | GPD-R E-K220 9/1,16 | ||
9 mm | 1,66 m | 33 mm | GPD-L E-K220 9/1,66 | GPD-R E-K220 9/1,66 | ||
9 mm | 2,00 m | 40 mm | GPD-L E-K220 9/2,00 | GPD-R E-K220 9/2,00 | ||
10 mm | 1,16 m | 23 mm | GPD-L E-K220 10/1,16 | GPD-R E-K220 10/1,16 | ||
10 mm | 1,66 m | 33 mm | GPD-L E-K220 10/1,66 | GPD-R E-K220 10/1,66 | ||
10 mm | 2,00 m | 40 mm | GPD-L E-K220 10/2,00 | GPD-R E-K220 10/2,00 | ||
11 mm | 1,16 m | 23 mm | GPD-L E-K220 11/1,16 | GPD-R E-K220 11/1,16 | ||
11 mm | 1,66 m | 33 mm | GPD-L E-K220 11/1,66 | GPD-R E-K220 11/1,66 | ||
11 mm | 2,00 m | 40 mm | GPD-L E-K220 11/2,00 | GPD-R E-K220 11/2,00 | ||
12 mm | 1,16 m | 23 mm | GPD-L E-K220 12/1,16 | GPD-R E-K220 12/1,16 | ||
12 mm | 1,66 m | 33 mm | GPD-L E-K220 12/1,66 | GPD-R E-K220 12/1,66 | ||
12 mm | 2,00 m | 40 mm | GPD-L E-K220 12/2,00 | GPD-R E-K220 12/2,00 | ||
13,5 mm | 1,16 m | 23 mm | GPD-L E-K220 13,5/1,16 | GPD-R E-K220 13,5/1,16 | ||
13,5 mm | 1,66 m | 33 mm | GPD-L E-K220 13,5/1,66 | GPD-R E-K220 13,5/1,66 | ||
13,5 mm | 2,00 m | 40 mm | GPD-L E-K220 13,5/2,00 | GPD-R E-K220 13,5/2,00 | ||
15 mm | 1,16 m | 23 mm | GPD-L E-K220 15/1,16 | GPD-R E-K220 15/1,16 | ||
15 mm | 1,66 m | 33 mm | GPD-L E-K220 15/1,66 | GPD-R E-K220 15/1,66 | ||
15 mm | 2,00 m | 40 mm | GPD-L E-K220 15/2,00 | GPD-R E-K220 15/2,00 |
Hai altre domande sul prodotto?
Siamo felici di rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere in qualsiasi momento. Il nostro team ti supporta con dettagli tecnici e argomenti generali. Non vediamo l'ora di metterci in contatto.