Bordi esterni rotondi - Alluminio
Lunghezza profilo: | 3m (* disponibili anche nella lunghezza di 2,5m) |
Confezione: | 5 pezzi/confezione |
Info: | Su richiesta, a fronte di un sovrapprezzo, possono essere forniti entro 2 - 3 settimane in tutti i colori RAL o sanitari. Per il colore Alu Titan ci potrebbero essere differenze di colore dovute alla produzione! |
Codice ordine: | Indicare la seguente dicitura: AR + colore + altezza (ad es. AR-VWG 7) |
Nota: le illustrazioni dei colori e delle superfici possono differire dall'originale.
A richiesta, qualsiasi colore RAL o sanitario può essere consegnato in circa 2-3 settimane a un costo aggiuntivo. Si prega di notare che i colori nell'originale possono variare a seconda del monitor. Per verificare la solidità del colore, si consiglia un ventaglio di colori RAL.
Lunghezza profilo: | 3m (* disponibili anche nella lunghezza di 2,5m) |
Confezione: | 5 pezzi/confezione |
Info: | Su richiesta, a fronte di un sovrapprezzo, possono essere forniti entro 2 - 3 settimane in tutti i colori RAL o sanitari. Per il colore Alu Titan ci potrebbero essere differenze di colore dovute alla produzione! |
Codice ordine: | Indicare la seguente dicitura: AR + colore + altezza (ad es. AR-VWG 7) |
Nota: le illustrazioni dei colori e delle superfici possono differire dall'originale.
A richiesta, qualsiasi colore RAL o sanitario può essere consegnato in circa 2-3 settimane a un costo aggiuntivo. Si prega di notare che i colori nell'originale possono variare a seconda del monitor. Per verificare la solidità del colore, si consiglia un ventaglio di colori RAL.
Varianti di prodotto
Superficie | Colori | Denom-inazione | Alt. 5 mm | Alt. 6 mm | Alt. 7 mm | Alt. 8 mm | Alt. 9 mm | Alt. 10 mm | Alt. 11 mm | Alt. 12 mm | Alt. 13 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alluminio natura | Alu natura | AR-AN | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Alluminio anodizzatto | Alu argento | AR-AS | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Alu oro | AR-AG | |||||||||||
Alu titanio | AR-AT | |||||||||||
Alu bronzo | AR-AB | |||||||||||
Alu argento lucido | AR-ASG | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Alu oro lucido | AR-AGG | |||||||||||
Alu titanio lucido | AR-ATG | |||||||||||
Colori RAL rivestiti | Bianco traffico lucido | AR-VWG | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
a polvere | Bianco traffico opaco | AR-VWM | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Bianco puro | AR-RW | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Bianco grigiastro | AR-GW | * | ||||||||||
Nero profondo | AR-TS | |||||||||||
Antracite lucido | AR-AZG | |||||||||||
Antracite opaco | AR-AZM | |||||||||||
Giallo oro | AR-GG | |||||||||||
Rosso segnale | AR-SR | |||||||||||
Avorio | AR-EB | |||||||||||
Colori sanitari | Gelsomino | AR-JA | * | * | * | * | * | * | * | |||
rivestiti | Pergamo | AR-PG | * | * | * | * | * | * | * | |||
a polvere | Manhattan | AR-MH | * | * | * | * | * | * | * | |||
Egeo | AR-ÄGÄ | |||||||||||
Ottica di metallo | Ottica metallo grigio chiaro | AR-MHG | ||||||||||
finemente strutturate a polvere | Ottica metallo grigio scuro | AR-MDG |
Downloads
Hai altre domande sul prodotto?
Siamo felici di rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere in qualsiasi momento. Il nostro team ti supporta con dettagli tecnici e argomenti generali. Non vediamo l'ora di metterci in contatto.